江苏滨海农商银行存款挂牌利率表
来源:发布时间:2022年08月04日
| 执行时间:2022年8月05日起 | 单位:年利率% | ||||
| 项目 | 基准利率 | 存款挂牌利率 | |||
| 个人存款 | 单位存款 | ||||
| 年化利率 | 基准利率加基点 | 年化利率 | 基准利率加基点 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.2 | -15 | 0.2 | -15 |
| 二、定期存款 | |||||
| (一)整存整取 | |||||
| 三个月 | 1.10 | 1.43 | 33 | 1.21 | 11 |
| 半年 | 1.30 | 1.69 | 39 | 1.43 | 13 |
| 一年 | 1.50 | 1.95 | 45 | 1.65 | 15 |
| 二年 | 2.10 | 2.20 | 10 | 2.10 | 0 |
| 三年 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 |
| 五年 | 3.25 | 2.75 | -50 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
| 一年 | 1.1 | 1.40 | 30 | ||
| 三年 | 1.3 | 1.65 | 35 | ||
| 五年 | 1.8 | 1.65 | -15 | ||
| (三)定活两便 | 按一年以内同档次定期整存整取利率打六折 | ||||
| 三、协定存款 | 1.15 | — | — | 1.03 | -12 |
| 四、通知存款 | |||||
| 一天 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |
| 七天 | 1.35 | 1.2 | -15 | 1.2 | -15 |
| 五、保证金 | 保证金存款利率按照同档次单位存款利率执行(不足的靠低档),不满三个月按活期利率执行;特殊业务按合同或协议利率执行。 | ||||
注: 1、议价存款利率执行至存款首次到期日,到期后自动转存的存款利率执行本行同档次挂牌利率;定期提前支取按当日挂牌活期利率计息;部提后剩余金额不低于起存金额;具体按本行规定执行。 2、本行线上存款产品(含手机银行、网上银行渠道开户)按挂牌利率执行,如有调整另行通知。 3、非在本行实体网点办理的卡内定期存款利率按挂牌利率执行,如有调整另行通知。 | |||||





