关于金融产品和服务所执行标准情况的声明
来源:发布时间:2026年03月17日
根据《中华人民共和国标准化》有关规定,现将江苏滨海农村商业银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准,企业标准情况公开如下。江苏滨海农村商业银行股份有限公司承诺相关金融产品和服务符合公开标准规定的各项技术要求,对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责。本次声明公开的信息统计截至2026年03月17日。
联系方式:0515-89106639
序号 | 产品或服务名称 | 标准名称 | 标准编号 | 是否达标 | 功能指标和性能指标 (点击查看) |
1 | 银行网上银行服务 | Q/BHRCB 001-2023 | 江苏滨海农商银行网上银行服务标准 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/ a1a1ffaffe0dd130bf7be11edc69383 8cc25b5c872b850dbe4b91f07af8b2 29b1667e8270e92630f8ddeed1ee4 fdb693 |
2 | 农村普惠金融服务点服务 | Q/BHRCB 001-2025 | 江苏滨海农商银行农村普惠金融服务点服务管理规范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/ a2feb33434c3778517aa271337321 049ec01a6a6647d184f3609209863 383d471667e8270e92630f8ddeed1 ee4fdb693 |
3 | 风险管理 | GB/T 42339-2023 | 金融机构风险管理 术语 | 是 是 | |
4 | GB/T 42422-2023 | 金融机构风险管理 框架 | |||
5 | 银行卡 | GB/T 19584—2010 | 银行卡磁条信息格式和使用规范 | 是 | |
6 | 现金机具 | GB 40560-2021 | 人民币现金机具鉴别能力技术规范 | 是 | |
7 | 网点服务 | GB/T 32318-2015 | 银行营业网点服务评价准则 | 是 是 | |
8 | GB/T 32320-2015 | 银行营业网点服务基本要求 | |||
9 | 基础金融产品 | JR/T 0134-2016 | 存款统计分类及编码 | 是 | |
10 | 基础金融产品 | JR/T 0135-2016 | 贷款统计分类及编码 | 是 | |
11 | 银行卡 | JR/T 0052—2020 | 银行卡卡片规范 | 是 | |
12 | IC卡规范 | JR/T 0025系列 | 中国金融集成电路(IC)卡规范(共涉及多个部分) | 是 | |
13 | 普惠金融 | JR/T 0157-2018 | 农村普惠金融服务点 支付服务点技术规范 | 是 | |
14 | 不宜流通人民币 | JR/T 0153—2022 | 不宜流通人民币 纸币 | 是 | |
15 | JR/T 0162-2018 | 不宜流通人民币 硬币 |





