关于调整人民币存款挂牌利率的公告
来源:发布时间:2025年05月26日
尊敬的客户:
我行自2025年5月26日起调整人民币存款挂牌利率,调整后挂牌利率如下:
项目 | 人民银行基准利率 | 我行挂牌利率 | |
个人存款 | 单位存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.05 | 0.05 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 0.65 | 0.65 |
半年 | 1.3 | 0.88 | 0.88 |
一年 | 1.5 | 1.00 | 1.00 |
二年 | 2.1 | 1.05 | 1.05 |
三年 | 2.75 | 1.25 | 1.25 |
五年 | 1.30 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 0.65 | - |
三年 | 1.3 | 0.88 | - |
五年 | - | 0.88 | - |
(三)定活两便 | 按一年以内同档次定期整存整取挂牌利率(支取日)打六折,存期不足三个月的按支取日个人活期挂牌利率计息。 | ||
三、协定存款 | 1.15 | 0.1 | 0.1 |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
七天 | 1.35 | 0.30 | 0.30 |
注:存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与各营业网点确认结果为准。