我行代理销售兴银理财产品的估值日公告
来源:发布时间:2024年10月01日
兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-09-30 | 0.3973 | 1.7610% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-29 | 0.5012 | 1.8140% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-28 | 0.4951 | 1.8050% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-27 | 0.4964 | 1.8010% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-26 | 0.4891 | 1.7960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-25 | 0.4860 | 1.8070% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-24 | 0.4834 | 1.8050% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-23 | 0.4966 | 1.8120% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-22 | 0.4847 | 1.8130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-21 | 0.4864 | 1.8190% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-20 | 0.4876 | 1.8130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-19 | 0.5096 | 1.8190% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-18 | 0.4826 | 1.8110% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-17 | 0.4969 | 1.8210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-16 | 0.4974 | 1.8230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-15 | 0.4974 | 1.8110% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-14 | 0.4750 | 1.7970% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-13 | 0.4977 | 1.7960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-12 | 0.4960 | 1.8010% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-11 | 0.5012 | 1.7910% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-10 | 0.4999 | 1.7930% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-09 | 0.4759 | 1.7850% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-08 | 0.4708 | 1.7970% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-07 | 0.4722 | 1.8130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-06 | 0.5071 | 1.8240% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-05 | 0.4765 | 1.8190% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-04 | 0.5064 | 1.8310% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-03 | 0.4840 | 1.8270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-02 | 0.4994 | 1.8370% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-01 | 0.4995 | 1.8370% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-10-01
兴业银行添利3号净值型理财产品[添利兴普惠3号] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9131801I | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | 2023-11-23 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-09-30 | 0.3567 | 1.7030% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-29 | 0.4846 | 1.7480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-28 | 0.4840 | 1.7450% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-27 | 0.4891 | 1.7420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-26 | 0.4771 | 1.7360% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-25 | 0.4772 | 1.7380% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-24 | 0.4707 | 1.7420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-23 | 0.4405 | 1.7490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-22 | 0.4787 | 1.7730% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-21 | 0.4788 | 1.7770% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-20 | 0.4779 | 1.7830% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-19 | 0.4812 | 1.7860% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-18 | 0.4848 | 1.7890% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-17 | 0.4837 | 1.7910% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-16 | 0.4855 | 1.7960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-15 | 0.4856 | 1.8030% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-14 | 0.4908 | 1.8030% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-13 | 0.4844 | 1.8020% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-12 | 0.4868 | 1.8180% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-11 | 0.4883 | 1.8210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-10 | 0.4922 | 1.8200% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-09 | 0.4984 | 1.8150% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-08 | 0.4863 | 1.8230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-07 | 0.4883 | 1.8260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-06 | 0.5155 | 1.8260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-05 | 0.4911 | 1.8170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-04 | 0.4878 | 1.8200% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-03 | 0.4820 | 1.8230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-02 | 0.5142 | 1.8260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-01 | 0.4922 | 1.8120% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-10-01
兴银理财添利10号净值型理财产品[兴银添利10号C] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 2021-09-14 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-09-30 | 0.5209 | 1.9280% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-29 | 0.5535 | 1.9290% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-28 | 0.5208 | 1.8960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-27 | 0.5386 | 1.8800% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-26 | 0.5188 | 1.8620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-25 | 0.5097 | 1.8550% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-24 | 0.4998 | 1.8740% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-23 | 0.5237 | 1.8670% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-22 | 0.4904 | 1.8490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-21 | 0.4905 | 1.8480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-20 | 0.5050 | 1.8550% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-19 | 0.5058 | 1.8560% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-18 | 0.5453 | 1.8620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-17 | 0.4878 | 1.8500% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-16 | 0.4880 | 1.8690% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-15 | 0.4890 | 1.9060% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-14 | 0.5037 | 1.9130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-13 | 0.5071 | 1.9120% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-12 | 0.5172 | 1.9200% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-11 | 0.5220 | 1.9240% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-10 | 0.5251 | 1.9240% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-09 | 0.5575 | 1.9230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-08 | 0.5022 | 1.9240% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-07 | 0.5021 | 1.9280% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-06 | 0.5204 | 1.9310% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-05 | 0.5248 | 1.9360% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-04 | 0.5225 | 1.9400% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-03 | 0.5227 | 1.9430% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-02 | 0.5599 | 1.9490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-01 | 0.5091 | 1.9560% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-10-01
兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号E] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL026E | 兴银理财添利天天利26号净值型理财产品 | 2024-08-08 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-09-30 | 0.1553 | 1.4680% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-29 | 0.4429 | 1.6170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-28 | 0.4456 | 1.6180% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-27 | 0.4413 | 1.6190% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-26 | 0.4353 | 1.6230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-25 | 0.4434 | 1.6250% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-24 | 0.4318 | 1.6410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-23 | 0.4354 | 1.6660% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-22 | 0.4453 | 1.6890% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-21 | 0.4481 | 1.7070% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-20 | 0.4479 | 1.7230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-19 | 0.4388 | 1.7410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-18 | 0.4741 | 1.7680% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-17 | 0.4788 | 1.7770% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-16 | 0.4790 | 1.7830% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-15 | 0.4792 | 1.7880% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-14 | 0.4780 | 1.7960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-13 | 0.4825 | 1.8030% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-12 | 0.4890 | 1.8060% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-11 | 0.4914 | 1.8080% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-10 | 0.4908 | 1.8080% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-09 | 0.4887 | 1.8030% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-08 | 0.4926 | 1.8030% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-07 | 0.4925 | 1.8070% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-06 | 0.4869 | 1.8120% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-05 | 0.4935 | 1.8230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-04 | 0.4915 | 1.8240% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-03 | 0.4823 | 1.8250% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-02 | 0.4874 | 1.8210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-01 | 0.5012 | 1.8170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-10-01
兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号L] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL029L | 兴银理财添利天天利29号净值型理财产品 | 2024-05-24 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-09-30 | 0.1372 | 1.5560% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-29 | 0.5155 | 1.7570% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-28 | 0.4738 | 1.7330% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-27 | 0.3556 | 1.7310% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-26 | 0.4948 | 1.8000% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-25 | 0.4939 | 1.7960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-24 | 0.4895 | 1.8160% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-23 | 0.5179 | 1.8040% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-22 | 0.4696 | 1.7770% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-21 | 0.4697 | 1.7750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-20 | 0.4865 | 1.7960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-19 | 0.4865 | 1.7940% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-18 | 0.5310 | 1.7660% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-17 | 0.4670 | 1.7370% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-16 | 0.4670 | 1.7410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-15 | 0.4670 | 1.7650% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-14 | 0.5097 | 1.7590% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-13 | 0.4824 | 1.7310% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-12 | 0.4330 | 1.7270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-11 | 0.4767 | 1.7480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-10 | 0.4740 | 1.7460% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-09 | 0.5119 | 1.7460% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-08 | 0.4565 | 1.7470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-07 | 0.4566 | 1.7530% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-06 | 0.4744 | 1.7570% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-05 | 0.4736 | 1.7600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-04 | 0.4734 | 1.7590% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-03 | 0.4739 | 1.7620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-02 | 0.5131 | 1.7630% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-01 | 0.4682 | 1.7600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-10-01
兴银理财添利天天利33号净值型理财产品[兴银添利天天利33号E] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL033E | 兴银理财添利天天利33号净值型理财产品 | 2024-01-17 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-09-30 | 0.2395 | 1.8170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-29 | 0.5407 | 1.9710% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-28 | 0.5354 | 1.9640% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-27 | 0.5374 | 1.9600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-26 | 0.5395 | 1.9570% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-25 | 0.5354 | 1.9500% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-24 | 0.5260 | 1.9450% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-23 | 0.5282 | 1.9410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-22 | 0.5285 | 1.9360% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-21 | 0.5285 | 1.9310% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-20 | 0.5307 | 1.9260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-19 | 0.5256 | 1.9280% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-18 | 0.5265 | 1.9300% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-17 | 0.5188 | 2.1270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-16 | 0.5188 | 2.1350% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-15 | 0.5189 | 2.1420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-14 | 0.5195 | 2.1460% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-13 | 0.5344 | 2.1510% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-12 | 0.5300 | 2.1390% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-11 | 0.8967 | 2.1370% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-10 | 0.5330 | 1.9420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-09 | 0.5314 | 1.9410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-08 | 0.5280 | 1.9440% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-07 | 0.5280 | 1.9510% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-06 | 0.5118 | 1.9570% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-05 | 0.5273 | 2.0090% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-04 | 0.5291 | 2.0800% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-03 | 0.5318 | 2.1650% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-02 | 0.5363 | 2.2170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-09-01 | 0.5415 | 2.3040% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-10-01
兴银理财稳添利双周盈5号(14天最短持有期)日开固收类理财产品[稳添利双周盈增利5号A(兴普惠)] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K90055A | 兴银理财稳添利双周盈5号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | 2023-11-30 | 2099-12-30 | 27789 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2024-09-30 | 1.02909 | 1.02909 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-29 | 1.02913 | 1.02913 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-27 | 1.02917 | 1.02917 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-26 | 1.02930 | 1.02930 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-25 | 1.02918 | 1.02918 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-24 | 1.02910 | 1.02910 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-23 | 1.02897 | 1.02897 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-20 | 1.02884 | 1.02884 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-19 | 1.02882 | 1.02882 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-18 | 1.02875 | 1.02875 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-14 | 1.02853 | 1.02853 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-13 | 1.02846 | 1.02846 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-12 | 1.02839 | 1.02839 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-11 | 1.02831 | 1.02831 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-10 | 1.02820 | 1.02820 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-09 | 1.02814 | 1.02814 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-06 | 1.02801 | 1.02801 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-05 | 1.02796 | 1.02796 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-04 | 1.02789 | 1.02789 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-03 | 1.02783 | 1.02783 | 2.30%--4.10% | -- |
2024-09-02 | 1.02772 | 1.02772 | 2.30%--4.10% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
无 | ||
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-10-01
兴银理财稳添利双月盈5号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品[兴银稳添利双月盈5号B(兴普惠)] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K90065B | 兴银理财稳添利双月盈5号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2024-03-06 | 2099-12-30 | 27692 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2024-09-30 | 1.01612 | 1.01612 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-29 | 1.01617 | 1.01617 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-27 | 1.01617 | 1.01617 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-26 | 1.01623 | 1.01623 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-25 | 1.01611 | 1.01611 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-24 | 1.01603 | 1.01603 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-23 | 1.01594 | 1.01594 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-20 | 1.01583 | 1.01583 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-19 | 1.01579 | 1.01579 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-18 | 1.01573 | 1.01573 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-14 | 1.01551 | 1.01551 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-13 | 1.01545 | 1.01545 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-12 | 1.01539 | 1.01539 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-11 | 1.01531 | 1.01531 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-10 | 1.01524 | 1.01524 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-09 | 1.01518 | 1.01518 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-06 | 1.01506 | 1.01506 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-05 | 1.01499 | 1.01499 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-04 | 1.01492 | 1.01492 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-03 | 1.01486 | 1.01486 | 1.90%--3.70% | -- |
2024-09-02 | 1.01475 | 1.01475 | 1.90%--3.70% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
无 | ||
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-10-01
兴银理财稳添利季盈15号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品[兴银稳添利季盈15号B(兴普惠)] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K40035B | 兴银理财稳添利季盈15号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2024-03-27 | 2099-12-30 | 27671 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2024-09-30 | 1.01417 | 1.01417 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-29 | 1.01424 | 1.01424 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-27 | 1.01445 | 1.01445 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-26 | 1.01456 | 1.01456 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-25 | 1.01450 | 1.01450 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-24 | 1.01440 | 1.01440 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-23 | 1.01432 | 1.01432 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-20 | 1.01418 | 1.01418 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-19 | 1.01416 | 1.01416 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-18 | 1.01412 | 1.01412 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-14 | 1.01388 | 1.01388 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-13 | 1.01380 | 1.01380 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-12 | 1.01373 | 1.01373 | 2.25%--4.10% | -- |
2024-09-11 | 1.01367 | 1.01367 | 2.25%--4.10% | -- |
