兴业银行添利3号净值型理财产品[添利兴普惠3号] 估值日公告
来源:发布时间:2024年06月21日
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9131801I | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | 2023-11-23 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-06-21 | 0.5196 | 1.8500% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-20 | 0.5032 | 1.8380% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-19 | 0.5028 | 1.8330% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-18 | 0.5023 | 1.8280% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-17 | 0.5068 | 1.8270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-16 | 0.4907 | 1.8170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-15 | 0.4907 | 1.8160% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-14 | 0.4964 | 1.8140% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-13 | 0.4935 | 1.8110% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-12 | 0.4942 | 1.8120% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-11 | 0.4995 | 1.8140% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-10 | 0.4882 | 1.8130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-09 | 0.4882 | 1.8180% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-08 | 0.4883 | 1.8210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-07 | 0.4894 | 1.8230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-06 | 0.4969 | 1.8270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-05 | 0.4980 | 1.8160% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-04 | 0.4964 | 1.8150% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-03 | 0.4989 | 1.8120% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-02 | 0.4927 | 1.8090% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-01 | 0.4928 | 1.8070% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-06-21





