兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告
来源:发布时间:2024年06月21日
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-06-21 | 0.6830 | 1.9120% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-20 | 0.4392 | 1.7960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-19 | 0.4617 | 1.8190% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-18 | 0.4588 | 1.8320% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-17 | 0.4523 | 1.8480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-16 | 0.5683 | 1.9090% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-15 | 0.5691 | 1.9080% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-14 | 0.4645 | 1.9080% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-13 | 0.4834 | 1.9210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-12 | 0.4854 | 1.9220% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-11 | 0.4887 | 1.9220% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-10 | 0.5669 | 1.9210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-09 | 0.5669 | 1.8790% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-08 | 0.5686 | 1.8800% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-07 | 0.4895 | 1.8790% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-06 | 0.4850 | 1.8740% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-05 | 0.4852 | 1.8700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-04 | 0.4881 | 1.8620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-03 | 0.4878 | 1.8430% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-02 | 0.5678 | 1.8310% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-06-01 | 0.5674 | 1.8160% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-06-21





