兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告
来源:发布时间:2023年12月26日
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-12-26 | 0.5361 | 2.1080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-25 | 0.5535 | 2.1290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-24 | 0.5547 | 2.1400% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-23 | 0.5547 | 2.1550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-22 | 0.5553 | 2.1700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-21 | 0.6594 | 2.1860% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-20 | 0.5866 | 2.1450% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-19 | 0.5758 | 2.1290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-18 | 0.5738 | 2.1320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-17 | 0.5831 | 2.1370% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-16 | 0.5841 | 2.1360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-15 | 0.5849 | 2.1360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-14 | 0.5825 | 2.1350% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-13 | 0.5569 | 2.1380% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-12 | 0.5805 | 2.1530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-11 | 0.5824 | 2.1590% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-10 | 0.5827 | 2.1670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-09 | 0.5836 | 2.1580% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-08 | 0.5836 | 2.1490% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-07 | 0.5875 | 2.1320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-06 | 0.5853 | 2.1310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-05 | 0.5908 | 2.1340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-04 | 0.5973 | 2.1230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-03 | 0.5668 | 2.1030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-02 | 0.5668 | 2.1060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-12-01 | 0.5517 | 2.1100% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2023-12-26