兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告
来源:发布时间:2023年09月29日
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.5265 | 1.9640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-29 | 0.5265 | 1.9870% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-28 | 0.4439 | 2.0450% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-27 | 0.5308 | 2.1090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-26 | 0.5609 | 2.1270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-25 | 0.5748 | 2.1300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-24 | 0.5676 | 2.1290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-23 | 0.5685 | 2.1270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-22 | 0.6364 | 2.1250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-21 | 0.5629 | 2.0810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-20 | 0.5649 | 2.0830% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-19 | 0.5664 | 2.0870% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-18 | 0.5730 | 2.0910% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-17 | 0.5643 | 2.0920% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-16 | 0.5646 | 2.0990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-15 | 0.5539 | 2.1050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-14 | 0.5659 | 2.1180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-13 | 0.5726 | 2.1230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-12 | 0.5745 | 2.1160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-11 | 0.5749 | 2.1090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-10 | 0.5770 | 2.1060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-09 | 0.5773 | 2.0960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-08 | 0.5771 | 2.0860% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-07 | 0.5756 | 2.0760% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-06 | 0.5593 | 2.0670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-05 | 0.5619 | 2.0600% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-04 | 0.5689 | 2.0550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-03 | 0.5583 | 2.0470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-02 | 0.5583 | 2.0440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2023-09-01 | 0.5587 | 2.0430% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29