交运易贷
来源:发布时间:2024年01月04日
背景:为进一步策应国家乡村振兴战略实施,坚持高质量发展,全面开启交通强省建设新征程,助力交通强国建设,深化普惠金融政策落实,我行发行了“交运易贷”产品。
对象:国家规定可以作为借款人的、经有权部门(或主管机关)核准登记,实行独立核算的运输类企业;参与运输行业的个人,包括镇村公交司机、货车司机、出租车司机、网约车司机等。
用途:是指本行向辖内符合条件的企业或个人发放的,用于借款人交通运输行业相关产业生产经营周转和家庭消费的贷款业务。
额度:企业不超过3000万;个人不超过200万。
利率:
交运易贷产品利率表  | 	|||||
执行时间:2023年4月10日起  | 	|||||
单位:%  | 	|||||
品种  | 	保证方式  | 	期限  | 	执行利率  | 	同期LPR加基点  | 	备注  | 	
企业贷款  | 	信用  | 	一年以内(含)  | 	5.45  | 	180  | 	|
一般保证担保(含担保公司)  | 	三年以内(含)  | 	4.85  | 	120  | 	||
三年以上  | 	5.35  | 	105  | 	|||
抵押_抵押物为房地产  | 	三年以内(含)  | 	4.45  | 	80  | 	||
三年以上  | 	4.85  | 	55  | 	|||
个人贷款  | 	信用  | 	一年以内(含)  | 	6.50  | 	285  | 	|
一年以上  | 	6.95  | 	265  | 	|||
保证  | 	一年以内(含)  | 	6.00  | 	235  | 	||
一年以上  | 	6.85  | 	255  | 	|||
抵押  | 	一年以内(含)  | 	4.75  | 	110  | 	||
一年以上  | 	5.75  | 	145  | 	|||





